top of page

Clique no botão e faça seu cadastro e de seu
Pré-Lance.
Antecipe sua participação no leilão e registre seus pré-lances nos lotes de seu interesse.
Faça seu cadastro para validar seus dados e tenha acesso à área exclusiva de pré-lances. Após o envio, você poderá acompanhar os lotes, visualizar o último pré-lance registrado e realizar novas ofertas sempre que desejar.
Seu cadastro é rápido, seguro e necessário para identificar corretamente cada participante.
Lotes | Image | Title | Cabanha | Lance Atual |
|---|---|---|---|---|
Lote 31 | MANTO SERRANO 38-FIV
F09 | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 30 | MANTO SERRANO 38-FIV
F06 | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 29 | MANTO SERRANO 38-F28 “FANFARRÃO” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 28 | MANTO SERRANO 38-F53 “FALCÃO” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 27 | MANTO SERRANO 38-F25 “FENÔMENO” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 26 | MANTO SERRANO 38-F31 “FULANO” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 25 | MANTO SERRANO 38-F11 “FLORÃO” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 24 | MANTO SERRANO 38 - F58 “FILÉ” | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 23 | MANTO SERRANO 38-E10 | Cabanha Manto Serrano | 500 | |
Lote 22 | BOM PRINCÍPIO F 016 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 21 | BOM PRINCÍPIO F 037 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 20 | BOM PRINCÍPIO F 036 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 19 | BOM PRINCÍPIO F 022 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 18 | BOM PRINCÍPIO F 020 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 17 | BOM PRINCÍPIO 38 F 079 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 16 | BOM PRINCÍPIO 38
FIV F 007 | Fazenda Bom Princípio | 500 | |
Lote 15 | SAO PEDRO 38-FIVI101 “IMPULSO” | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 14 | SÃO PEDRO 38-I18 “INOVATION” | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 12 | I89 “INTEGRITY” DELLA SÃO PEDRO | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 11 | SÃO PEDRO RUBY I63 “IRON” | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 10 | FIVI81 INVASOR DELLA SÃO PEDRO | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 9 | SÃO PEDRO RED THUNDER I33 “IMPOSSIBLE” | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 8 | SÃO PEDRO TH MASTERPLAN I21 “IMPACT” | Fazenda São Pedro | 500 | |
Lote 7 | Esperança 773 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 6 | Esperança 776 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 5 | Esperança 751 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 1 | Esperança 126 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 2 | Esperança 144 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 3 | Esperança 147 | Fazenda da Esperança | 500 | |
Lote 4 | Esperança 148 | Fazenda da Esperança | 500 |
bottom of page
